Preisliste Wohnfässer
für einen Aufenthalt
| Stellplätze/Kategorie | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
| Komfort bis 100m² incl. Wasser und Abwasser | € ??? | € ??? | € ??? |
| Kinder bis 3 Jahre | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kinder ab 4 Jahre | € 6,00 | € 5,00 | € 4,00 |
| Personen ab 18 Jahre | € 10,00 | € 8,00 | € 7,00 |
| Hund | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| Strom pro KW | € 0,60 | € 0,60 | € 0,60 |
| Einmalige Anschlußgebühr Stromzähler | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Zusätzlicher Parkplatz | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Alle Preise verstehen sich pro Nacht (Außer Strom).
Die Abreise muss bis 11:00 Uhr erfolgen.
Alle Fahrzeuge müssen auf dem Stellplatz geparkt werden.
Wird ein weiterer Parkplatz benötigt, kostet dieser 2,00 pro Nacht.

